Back to Discovery Health
Essential Dynamic Smart vs Essential Smart
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | Essential Dynamic Smart | Essential Smart |
|---|---|---|
| Main Member | R1 797 | R2 163 |
| Adult Dependant | R1 797 | R2 163 |
| Child Dependant | R1 797 | R2 163 |
Hospital Benefits
| Benefit | Essential Dynamic Smart | Essential Smart |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | N/A | N/A |
| Network Hospitals | Private hospitals in the Dynamic Smart hospital network | Private hospitals in the Smart hospital network |
| In-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 2 procedures available on both plans
| Procedure | Essential Dynamic Smart | Essential Smart |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R15 300 | R12 650 |
| Colonoscopy | R15 300 | R12 650 |
Essential Dynamic Smart
View full plan details →
Essential Smart
View full plan details →
