Back to Discovery Health
Classic Smart vs Essential Smart Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | Classic Smart | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R3 018 | R2 750 |
| Adult Dependant | R2 381 | R2 350 |
| Child Dependant | R1 205 | R895 |
Hospital Benefits
| Benefit | Classic Smart | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | N/A | 100% |
| Network Hospitals | Private hospitals in the Smart hospital network | Any private hospital |
| In-Network Co-payment | N/A | RNone |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 3 procedures available on both plans
| Procedure | Classic Smart | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R12 650 | R0 |
| Colonoscopy | R12 650 | R0 |
| Dental Admissions | R8 950 | R8 950 |
Classic Smart
View full plan details →
Essential Smart Saver
View full plan details →
