Back to Discovery Health
KeyCare Start Regional vs Essential Smart Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | KeyCare Start Regional | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R3 430 | R2 750 |
| Adult Dependant | R3 430 | R2 350 |
| Child Dependant | R922 | R895 |
Hospital Benefits
| Benefit | KeyCare Start Regional | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | N/A | Unlimited |
| Rate Covered | 100% | 100% |
| Network Hospitals | KeyCare Start Regional Network Hospital | Any private hospital |
| In-Network Co-payment | R0 | RNone |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 2 procedures available on both plans
| Procedure | KeyCare Start Regional | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
KeyCare Start Regional
View full plan details →
Essential Smart Saver
View full plan details →
