Back to Discovery Health
KeyCare Core vs Essential Smart Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | KeyCare Core | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R2 845 | R2 750 |
| Adult Dependant | R2 845 | R2 350 |
| Child Dependant | R845 | R895 |
Hospital Benefits
| Benefit | KeyCare Core | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | 100% | 100% |
| Network Hospitals | KeyCare Day Surgery Network (chosen hospital) | Any private hospital |
| In-Network Co-payment | R0 | RNone |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 2 procedures available on both plans
| Procedure | KeyCare Core | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
KeyCare Core
View full plan details →
Essential Smart Saver
View full plan details →
