Back to Discovery Health
Classic Smart Saver vs Essential Smart Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | Classic Smart Saver | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R3 350 | R2 750 |
| Adult Dependant | R2 840 | R2 350 |
| Child Dependant | R1 400 | R895 |
Hospital Benefits
| Benefit | Classic Smart Saver | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | 200% | 100% |
| Network Hospitals | Any private hospital | Any private hospital |
| In-Network Co-payment | RNone | RNone |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 3 procedures available on both plans
| Procedure | Classic Smart Saver | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
| Dental Admissions | R8 950 | R8 950 |
Classic Smart Saver
View full plan details →
Essential Smart Saver
View full plan details →
