Back to Discovery Health
Classic Delta Saver vs Essential Smart Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | Classic Delta Saver | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R2 875 | R2 750 |
| Adult Dependant | R2 062 | R2 350 |
| Child Dependant | R1 556 | R895 |
Hospital Benefits
| Benefit | Classic Delta Saver | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | 200% | 100% |
| Network Hospitals | Delta Hospital Network | Any private hospital |
| In-Network Co-payment | R0 | RNone |
| Out-of-Network Co-payment | R11 100 | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 2 procedures available on both plans
| Procedure | Classic Delta Saver | Essential Smart Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
Classic Delta Saver
View full plan details →
Essential Smart Saver
View full plan details →
