Back to Discovery Health
Classic Delta Saver vs Essential Smart
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | Classic Delta Saver | Essential Smart |
|---|---|---|
| Main Member | R2 875 | R2 163 |
| Adult Dependant | R2 062 | R2 163 |
| Child Dependant | R1 556 | R2 163 |
Hospital Benefits
| Benefit | Classic Delta Saver | Essential Smart |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | 200% | N/A |
| Network Hospitals | Delta Hospital Network | Private hospitals in the Smart hospital network |
| In-Network Co-payment | R0 | N/A |
| Out-of-Network Co-payment | R11 100 | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 2 procedures available on both plans
| Procedure | Classic Delta Saver | Essential Smart |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R12 650 |
| Colonoscopy | R0 | R12 650 |
Classic Delta Saver
View full plan details →
Essential Smart
View full plan details →
