Back to Discovery Health
KeyCare Start vs Essential Delta Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | KeyCare Start | Essential Delta Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R3 765 | R3 099 |
| Adult Dependant | R3 765 | R2 339 |
| Child Dependant | R1 024 | R1 243 |
Hospital Benefits
| Benefit | KeyCare Start | Essential Delta Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | N/A | Unlimited |
| Rate Covered | 100% | 100% |
| Network Hospitals | KeyCare Start Hospital Network or KeyCare Start Regional Network GP | Delta Hospital Network |
| In-Network Co-payment | R0 | R0 |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | R11 100 |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 4 procedures available on both plans
| Procedure | KeyCare Start | Essential Delta Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
| Sigmoidoscopy | R0 | R0 |
| Proctoscopy | R0 | R0 |
KeyCare Start
View full plan details →
Essential Delta Saver
View full plan details →
