Monthly Premiums
| Category | KeyCare Start | Coastal Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R3 765 | R4 098 |
| Adult Dependant | R3 765 | R3 082 |
| Child Dependant | R1 024 | R1 648 |
Hospital Benefits
| Benefit | KeyCare Start | Coastal Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | N/A | Unlimited |
| Rate Covered | 100% | 100% |
| Network Hospitals | KeyCare Start Hospital Network or KeyCare Start Regional Network GP | Approved hospitals in the four coastal provinces |
| In-Network Co-payment | R0 | R0 |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 4 procedures available on both plans
| Procedure | KeyCare Start | Coastal Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
| Sigmoidoscopy | R0 | R0 |
| Proctoscopy | R0 | R0 |
KeyCare Start
View full plan details →
Coastal Saver
View full plan details →
