Back to Discovery Health
KeyCare Start Regional vs Coastal Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | KeyCare Start Regional | Coastal Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R3 430 | R4 098 |
| Adult Dependant | R3 430 | R3 082 |
| Child Dependant | R922 | R1 648 |
Hospital Benefits
| Benefit | KeyCare Start Regional | Coastal Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | N/A | Unlimited |
| Rate Covered | 100% | 100% |
| Network Hospitals | KeyCare Start Regional Network Hospital | Approved hospitals in the four coastal provinces |
| In-Network Co-payment | R0 | R0 |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 4 procedures available on both plans
| Procedure | KeyCare Start Regional | Coastal Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
| Sigmoidoscopy | R0 | R0 |
| Proctoscopy | R0 | R0 |
KeyCare Start Regional
View full plan details →
Coastal Saver
View full plan details →
