Back to Discovery Health
KeyCare Plus vs Essential Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | KeyCare Plus | Essential Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R3 980 | R3 886 |
| Adult Dependant | R3 980 | R2 914 |
| Child Dependant | R1 064 | R1 556 |
Hospital Benefits
| Benefit | KeyCare Plus | Essential Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | 100% | 100% |
| Network Hospitals | KeyCare Hospital Network | Any private hospital approved by the Scheme |
| In-Network Co-payment | R0 | R0 |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 4 procedures available on both plans
| Procedure | KeyCare Plus | Essential Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
| Sigmoidoscopy | R0 | R0 |
| Proctoscopy | R0 | R0 |
KeyCare Plus
View full plan details →
Essential Saver
View full plan details →
