Back to Discovery Health
KeyCare Core vs Essential Delta Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | KeyCare Core | Essential Delta Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R2 845 | R3 099 |
| Adult Dependant | R2 845 | R2 339 |
| Child Dependant | R845 | R1 243 |
Hospital Benefits
| Benefit | KeyCare Core | Essential Delta Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | 100% | 100% |
| Network Hospitals | KeyCare Day Surgery Network (chosen hospital) | Delta Hospital Network |
| In-Network Co-payment | R0 | R0 |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | R11 100 |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 4 procedures available on both plans
| Procedure | KeyCare Core | Essential Delta Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
| Sigmoidoscopy | R0 | R0 |
| Proctoscopy | R0 | R0 |
KeyCare Core
View full plan details →
Essential Delta Saver
View full plan details →
