Back to Discovery Health
Essential Saver vs Classic Smart Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | Essential Saver | Classic Smart Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R3 886 | R3 350 |
| Adult Dependant | R2 914 | R2 840 |
| Child Dependant | R1 556 | R1 400 |
Hospital Benefits
| Benefit | Essential Saver | Classic Smart Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | 100% | 200% |
| Network Hospitals | Any private hospital approved by the Scheme | Any private hospital |
| In-Network Co-payment | R0 | RNone |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 2 procedures available on both plans
| Procedure | Essential Saver | Classic Smart Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
Essential Saver
View full plan details →
Classic Smart Saver
View full plan details →
