Back to Discovery Health
Essential Delta Saver vs Classic Smart Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | Essential Delta Saver | Classic Smart Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R3 099 | R3 350 |
| Adult Dependant | R2 339 | R2 840 |
| Child Dependant | R1 243 | R1 400 |
Hospital Benefits
| Benefit | Essential Delta Saver | Classic Smart Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | 100% | 200% |
| Network Hospitals | Delta Hospital Network | Any private hospital |
| In-Network Co-payment | R0 | RNone |
| Out-of-Network Co-payment | R11 100 | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 2 procedures available on both plans
| Procedure | Essential Delta Saver | Classic Smart Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
Essential Delta Saver
View full plan details →
Classic Smart Saver
View full plan details →
