Back to Discovery Health
Classic Saver vs Essential Saver
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | Classic Saver | Essential Saver |
|---|---|---|
| Main Member | R4 850 | R3 886 |
| Adult Dependant | R3 625 | R2 914 |
| Child Dependant | R1 943 | R1 556 |
Hospital Benefits
| Benefit | Classic Saver | Essential Saver |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | 200% | 100% |
| Network Hospitals | Any private hospital approved by the Scheme | Any private hospital approved by the Scheme |
| In-Network Co-payment | R0 | R0 |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 4 procedures available on both plans
| Procedure | Classic Saver | Essential Saver |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R0 | R0 |
| Colonoscopy | R0 | R0 |
| Sigmoidoscopy | R0 | R0 |
| Proctoscopy | R0 | R0 |
Classic Saver
View full plan details →
Essential Saver
View full plan details →
