Back to Discovery Health
Classic Comprehensive vs Classic Smart Comprehensive
Side-by-side comparison of 2026 plan benefits
Monthly Premiums
| Category | Classic Comprehensive | Classic Smart Comprehensive |
|---|---|---|
| Main Member | R10 037 | R8 576 |
| Adult Dependant | R9 492 | R7 920 |
| Child Dependant | R2 002 | R2 002 |
Hospital Benefits
| Benefit | Classic Comprehensive | Classic Smart Comprehensive |
|---|---|---|
| Annual Limit | Unlimited | Unlimited |
| Rate Covered | N/A | N/A |
| Network Hospitals | Any private hospital approved by the Scheme | Private hospitals in the Smart Hospital Network |
| In-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Out-of-Network Co-payment | N/A | N/A |
| Pre-authorization Required |
Procedure Co-payments
Showing 3 procedures available on both plans
| Procedure | Classic Comprehensive | Classic Smart Comprehensive |
|---|---|---|
| Gastroscopy | R7 250 | R12 650 |
| Colonoscopy | R7 250 | R12 650 |
| Scopes performed in-rooms | R0 | R0 |
Classic Comprehensive
View full plan details →
Classic Smart Comprehensive
View full plan details →
